Цены КП Греция

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ В КП ГРЕЦИЯ

Приобретайте жилье в КП ГРЕЦИЯ в Краснодаре с помощью:

  Индивидуальной рассрочки до 6 месяцев

  Ипотеки от ведущих банков

  Материнского капитала

Ипотека Сбербанка в коттеджном комплексе Греция в Краснодаре - КП Греция в Краснодаре
Ипотека банка ВТБ в коттеджном комплексе Греция в Краснодаре - КП Греция в Краснодаре
Ипотека банка Уралсиб в коттеджном комплексе Греция в Краснодаре - КП Греция в Краснодаре
Ипотека Россельхозбанка в коттеджном комплексе Греция в Краснодаре - КП Греция в Краснодаре
Ипотека Промсвязьбанка в коттеджном комплексе Греция в Краснодаре - КП Греция в Краснодаре
Ипотека Абсолютбанка в коттеджном комплексе Греция в Краснодаре - КП Греция в Краснодаре

расположение домов смотрите в разделе Генплан

КОТТЕДЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГРЕЦИЯ 1 очередь строительства
18.02.19
Афродита
S дома 99м².
№ корпуса Площадь участка Сторона цвет кирпича ЦЕНА
20 1,7 край беж. 1 3 800 000
20 1,2 середина беж. 2
20 1,2 середина беж. 3 3 500 000
20 1,7 край беж. 4 3 800 000
43 1,7 край тем. 1* 3 850 000
43 1,2 середина тем. 2 3 550 000
43 1,2 середина тем. 3 3 550 000
43 1,7 край тем. 4 3 850 000
49 1,7 край беж. 1 3 800 000
49 1,2 середина беж. 2* 3 500 000
49 1,2 середина беж. 3 3 500 000
49 1,7 край беж. 4 3 800 000
53 1,7 край крас. 1 3 800 000
53 1,2 середина крас. 2 3 500 000
53 1,2 середина крас. 3* 3 500 000
53 1,7 край крас. 4 3 800 000
57 1,7 край крас. 1 3 800 000
57 1,2 середина крас. 2
57 1,2 середина крас. 3* 3 500 000
57 1,7 край крас. 4 3 800 000
64 1,7 край тем. 1 3 850 000
64 1,2 середина тем. 2* 3 550 000
64 1,2 середина тем. 3 3 550 000
64 1,7 край тем. 4 3 850 000
70 1,7 край тем. 1 3 850 000
70 1,2 середина тем. 2* 3 550 000
70 1,2 середина тем. 3
70 1,7 край тем. 4 3 850 000
74 1,7 край крас. 1 3 800 000
74 1,2 середина крас. 2 3 500 000
74 1,2 середина крас. 3 3 500 000
74 1,7 край крас. 4 3 800 000
78 1,7 край беж. 1 3 800 000
78 1,2 середина беж. 2
78 1,2 середина беж. 3 3 500 000
78 1,7 край беж. 4* 3 800 000
81 1,7 край беж. 1 3 800 000
81 1,2 середина беж. 2 3 500 000
81 1,2 середина беж. 3* 3 500 000
81 1,7 край беж. 4 3 800 000
95 1,7 край тем. 1* 3 850 000
95 1,2 середина тем. 2 3 550 000
95 1,2 середина тем. 3 3 550 000
95 1,7 край тем. 4 3 850 000
101 1,7 край тем. 1 3 850 000
101 1,2 середина тем. 2 3 550 000
101 1,2 середина тем. 3 3 550 000
101 1,7 край тем. 4* 3 850 000
107 1,7 край беж. 1 3 800 000
107 1,2 середина беж. 2 3 500 000
107 1,2 середина беж. 3 3 500 000
107 1,7 край беж. 4 3 800 000
114 1,7 край крас. 1 3 800 000
114 1,2 середина крас. 2* 3 500 000
114 1,2 середина крас. 3
114 1,7 край крас. 4 3 800 000
120 1,7 край тем. 1 3 850 000
120 1,2 середина тем. 2 3 550 000
120 1,2 середина тем. 3* 3 550 000
120 1,7 край тем. 4 3 850 000
126 1,7 край крас. 1 3 800 000
126 1,2 середина крас. 2* 3 500 000
126 1,2 середина крас. 3 3 500 000
126 1,7 край крас. 4 3 800 000
Дионис
S дома 118м².
№ корпуса Площадь участка Сторона цвет кирпича ЦЕНА
23 2,2 левая тем. 1* 4 570 000
23 2,2 правая тем. 2 4 570 000
23 2,2 левая тем. 3 4 570 000
23 2,2 правая тем. 4 4 570 000
26 2,2 левая крас. 1 4 520 000
26 2,2 правая крас. 2* 4 520 000
26 2,2 левая крас. 3 4 520 000
26 2,2 правая крас. 4 4 520 000
41 2,2 левая беж. 1 4 520 000
41 2,2 правая беж. 2* 4 520 000
41 2,2 левая беж. 3 4 520 000
41 2,2 правая беж. 4 4 520 000
44 2,2 левая беж. 1 4 520 000
44 2,2 правая беж. 2 4 520 000
44 2,2 левая беж. 3 4 520 000
44 2,2 правая беж. 4* 4 520 000
47 2,2 левая тем. 1 4 570 000
47 2,2 правая тем. 2 4 570 000
47 2,2 левая тем. 3* 4 570 000
47 2,2 правая тем. 4 4 570 000
65 2,2 левая крас. 1 4 520 000
65 2,2 правая крас. 2 4 520 000
65 2,2 левая крас. 3 4 520 000
65 2,2 правая крас. 4 4 520 000
68 2,2 левая беж. 1 4 520 000
68 2,2 правая беж. 2* 4 520 000
68 2,2 левая беж. 3 4 520 000
68 2,2 правая беж. 4 4 520 000
84 1,5 левая крас. 1 4 100 000
84 1,5 правая крас. 2 4 100 000
84 1,5 левая крас. 3 4 100 000
84 1,5 правая крас. 4* 4 100 000
85 1,5 левая тем. 1* 4 150 000
85 1,5 правая тем. 2 4 150 000
85 1,5 левая тем. 3 4 150 000
85 1,5 правая тем. 4 4 150 000
86 1,5 левая беж. 1
86 1,5 правая беж. 2* 4 100 000
86 1,5 левая беж. 3 4 100 000
86 1,5 правая беж. 4 4 100 000
87 1,5 левая крас. 1* 4 100 000
87 1,5 правая крас. 2 4 100 000
87 1,5 левая крас. 3 4 100 000
87 1,5 правая крас. 4 4 100 000
88 1,5 левая тем. 1 4 150 000
88 1,5 правая тем. 2 4 150 000
88 1,5 левая тем. 3* 4 150 000
88 1,5 правая тем. 4 4 150 000
89 1,5 левая крас. 1 4 100 000
89 1,5 правая крас. 2 4 100 000
89 1,5 левая крас. 3 4 100 000
89 1,8 правая крас. 4 4 280 000
90 1,8 левая беж. 1 4 280 000
90 1,8 правая беж. 2* 4 280 000
90 1,8 левая беж. 3 4 280 000
90 1,8 правая беж. 4 4 280 000
91 1,8 левая тем. 1 4 330 000
91 1,8 правая тем. 2 4 330 000
91 1,8 левая тем. 3 4 330 000
91 1,8 правая тем. 4 4 330 000
110 2,2 левая тем. 1 4 570 000
110 2,2 правая тем. 2 4 570 000
110 2,2 левая тем. 3 4 570 000
110 2,2 правая тем. 4* 4 570 000
Венера
S дома 125м².
№ корпуса Площадь участка Сторона цвет кирпича ЦЕНА
1 3,5 левая тем. 1 5 110 000
1 2,8 правая тем. 2 4 750 000
2 2,8 левая крас. 1 4 650 000
2 2,8 правая крас. 2 4 650 000
3 2,4 левая беж. 1
3 2,4 правая беж. 2 4 400 000
4 3,4 левая тем. 1* 5 050 000
4 3,4 правая тем. 2 5 050 000
5 3,2 левая крас. 1 4 880 000
5 3,6 правая крас. 2 5 120 000
6 4,2 левая беж. 1 5 480 000
6 3,2 правая беж. 2* 4 880 000
7 2,6 левая крас. 1 4 520 000
7 2,6 правая крас. 2 4 520 000
8 2,6 левая тем. 1 4 570 000
8 2,6 правая тем. 2 4 570 000
9 2,6 левая беж. 1 4 520 000
9 2,6 правая беж. 2 4 520 000
10 2,6 левая тем. 1 4 570 000
10 2,6 правая тем. 2 4 570 000
11 2,8 левая крас. 1 4 650 000
11 3,6 правая крас. 2 5 120 000
13 2,6 левая крас. 1 4 520 000
13 2,6 правая крас. 2 4 520 000
14 2,6 левая тем. 1 4 570 000
14 2,6 правая тем. 2 4 570 000
15 2,6 левая беж. 1 4 520 000
15 2,6 правая беж. 2 4 520 000
16 2,6 левая тем. 1 4 570 000
16 2,6 правая тем. 2 4 570 000
19 2,6 левая тем. 1* 4 570 000
19 2,6 правая тем. 2 4 570 000
22 2,6 левая беж. 1 4 520 000
22 2,6 правая беж. 2* 4 520 000
24 2,6 левая крас. 1* 4 520 000
24 2,6 правая крас. 2 4 520 000
25 2,6 левая беж. 1* 4 520 000
25 2,6 правая беж. 2 4 520 000
27 2,6 левая тем. 1 4 570 000
27 2,6 правая тем. 2* 4 570 000
28 2,6 левая беж. 1 4 520 000
28 2,6 правая беж. 2* 4 520 000
30 3,2 левая беж. 1 4 880 000
30 3,3 правая беж. 2 4 940 000
32 2,6 левая крас. 1* 4 520 000
32 2,6 правая крас. 2 4 520 000
33 2,6 левая беж. 1* 4 520 000
33 2,6 правая беж. 2 4 520 000
34 2,6 левая тем. 1* 4 570 000
34 2,6 правая тем. 2
35 2,6 левая беж. 1 4 520 000
35 2,6 правая беж. 2 4 520 000
36 2,6 левая крас. 1 4 650 000
36 2,6 правая крас. 2 5 120 000
38 2,4 левая тем. 1* 4 450 000
38 2,4 правая тем. 2
39 2,6 левая крас. 1* 4 520 000
39 2,6 правая крас. 2 4 520 000
40 3,3 левая тем. 1* 4 990 000
40 3,3 правая тем. 2
45 2,6 левая крас. 1 4 520 000
45 2,6 правая крас. 2 4 520 000
46 2,6 левая беж. 1 4 520 000
46 2,6 правая беж. 2 4 520 000
48 2,6 левая крас. 1 4 520 000
48 2,6 правая крас. 2 4 520 000
51 2,9 левая беж. 1 4 700 000
51 2,9 правая беж. 2 4 700 000
54 2,6 левая беж. 1 4 520 000
54 2,6 правая беж. 2 4 520 000
55 2,6 левая крас. 1 4 520 000
55 2,6 правая крас. 2 4 520 000
56 2,6 левая тем. 1 4 570 000
56 2,6 правая тем. 2 4 570 000
59 2,4 левая беж. 1 4 400 000
59 2,4 правая беж. 2 4 400 000
60 3,3 левая крас. 1 4 940 000
60 3,3 правая крас. 2* 4 940 000
61 2,6 левая беж. 1 4 520 000
61 2,6 правая беж. 2 4 520 000
62 2,6 левая тем. 1 4 570 000
62 2,6 правая тем. 2 4 570 000
66 2,6 левая беж. 1* 4 420 000
66 2,6 правая беж. 2 4 420 000
67 2,6 левая тем. 1 4 570 000
67 2,6 правая тем. 2* 4 570 000
69 2,6 левая крас. 1 4 520 000
69 2,6 правая крас. 2 4 520 000
72 2,9 левая тем. 1 4 750 000
72 2,9 правая тем. 2 4 750 000
75 2,6 левая тем. 1* 4 570 000
75 2,6 правая тем. 2 4 570 000
76 2,6 левая крас. 1 4 520 000
76 2,6 правая крас. 2 4 520 000
77 2,6 левая тем. 1* 4 570 000
77 2,6 правая тем. 2 4 570 000
80 2,4 левая крас. 1 4 400 000
80 2,4 правая крас. 2 4 400 000
82 2,6 левая тем. 1* 4 570 000
82 2,6 правая тем. 2 4 570 000
92 2,4 левая крас. 1 4 400 000
92 2,4 правая крас. 2 4 400 000
94 2,6 левая беж. 1* 4 520 000
94 2,6 правая беж. 2 4 520 000
96 2,6 левая беж. 1 4 520 000
96 2,6 правая беж. 2 4 520 000
97 2,6 левая крас. 1 4 520 000
97 2,6 правая крас. 2 4 520 000
98 3,3 левая тем. 1
98 3,3 правая тем. 2* 4 990 000
99 3,3 левая крас. 1* 4 940 000
99 3,3 правая крас. 2 4 940 000
100 2,6 левая беж. 1* 4 520 000
100 2,6 правая беж. 2 4 520 000
102 2,6 левая беж. 1* 4 520 000
102 2,6 правая беж. 2 4 520 000
104 2,8 левая беж. 1 4 650 000
104 2,9 правая беж. 2* 4 700 000
106 2,6 левая крас. 1 4 520 000
106 2,6 правая крас. 2 4 520 000
108 2,6 левая тем. 1 4 570 000
108 2,6 правая тем. 2 4 570 000
109 2,6 левая беж. 1 4 520 000
109 2,8 правая беж. 2* 4 650 000
111 2,8 левая крас. 1 4 650 000
111 2,6 правая крас. 2 4 520 000
112 2,6 левая беж. 1 4 520 000
112 2,6 правая беж. 2 4 520 000
113 2,6 левая тем. 1 4 570 000
113 2,6 правая тем. 2 4 570 000
115 2,6 левая тем. 1
115 2,6 правая тем. 2
117 2,4 левая тем. 1 4 450 000
117 2,4 правая тем. 2 4 450 000
119 2,6 левая крас. 1 4 520 000
119 2,6 правая крас. 2 4 520 000
121 2,6 левая крас. 1* 4 520 000
121 2,6 правая крас. 2 4 520 000
122 2,6 левая тем. 1 4 570 000
122 2,6 правая тем. 2* 4 570 000
123 2,6 левая беж. 1 4 520 000
123 2,8 правая беж. 2* 4 650 000
124 2,8 левая крас. 1 4 650 000
124 2,6 правая крас. 2* 4 520 000
125 2,6 левая беж. 1* 4 520 000
125 2,6 правая беж. 2 4520 000
127 2,6 левая тем. 1 4 570 000
127 2,6 правая тем. 2 4 570 000
129 2,8 левая тем. 1 4 700 000
129 3 правая тем. 2 4 810 000
Гермес
S дома 122м².
№ корпуса Площадь участка Сторона цвет кирпича ЦЕНА
12 2,2 левая тем. 1 4 790 000
12 2,7 правая тем. 2* 5 090 000
17 2 левая беж. 1 4 620 000
17 2 правая беж. 2* 4 620 000
18 2,3 левая крас. 1 4 800 000
18 2,3 правая крас. 2* 4 800 000
21 1,8 левая крас. 1 4 500 000
21 1,8 правая крас. 2 4 500 000
29 2,5 левая крас. 1* 4 920 000
29 2,5 правая крас. 2 4 920 000
31 2,5 левая тем. 1 4 970 000
31 2,5 правая тем. 2* 4 970 000
37 1,8 левая беж. 1 4 500 000
37 1,8 правая беж. 2 4 500 000
42 1,8 левая крас. 1 4 500 000
42 1,8 правая крас. 2 4 500 000
50 1,9 левая крас. 1 4 560 000
50 2,5 правая крас. 2 4 920 000
52 2,5 левая тем. 1 4 970 000
52 1,9 правая тем. 2 4 610 000
58 1,8 левая тем. 1* 4 550 000
58 1,8 правая тем. 2 4 550 000
63 1,8 левая беж. 1* 4 500 000
63 1,8 правая беж. 2 4 500 000
71 1,9 левая крас. 1 4 560 000
71 2,5 правая крас. 2 4 920 000
73 2 левая беж. 1 4 620 000
73 1,9 правая беж. 2 4 560 000
79 1,8 левая тем. 1 4 550 000
79 1,8 правая тем. 2 4 550 000
83 1,8 левая беж. 1 4 500 000
83 1,8 правая беж. 2 4 500 000
93 1,8 левая тем. 1 4 550 000
93 1,8 правая тем. 2 4 450 000
103 1,6 левая тем. 1 4 430 000
103 2,2 правая тем. 2* 4 790 000
105 2,5 левая беж. 1 4 920 000
105 2,2 правая беж. 2 4 740 000
116 1,8 левая крас. 1 4 500 000
116 1,8 правая крас. 2 4 500 000
118 1,8 левая беж. 1 4 500 000
118 1,8 правая беж. 2 4 500 000
128 1,7 левая крас. 1 4 320 000
128 2,2 правая крас. 2 4 740 000